ซีเอ็ม 14 | |
ปริมาณกระป๋องประสิทธิภาพ (ลิตร) | 1.4 |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | 2.2 |
ความเร็วหมุนของแกนบด (r/min) | 0 ~ 2800 |
ระยะการปรับระยะของกระแสวัสดุ ((L/min) | 0 ~ 1 |
การใช้น้ําเย็นสูงสุด (t/hr) | 0.5 |
ความดันปั๊ม | 0.7Mpa |
การบริโภคอากาศกด (m3/นาที) | 0.2 |
ขนาด (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 500 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา