Parameter แบบ | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
กว้างของสกรู ((มม)) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
ความยาวของสกรู/สัดส่วนกว้าง | 71:1 หรือ 11:1 | 81:1 หรือ 11:1 | 81 หรือ 11:1 | 81:1 หรือ 11:1 | 81:1 หรือ 11:1 |
การหมุนสกรูสูงสุด r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((KW) | สี่หรือห้า5 | 11 หรือ 22 | 30 | 45 | 90 |
ความสามารถในการทําความร้อน ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
ผลิต ((ขึ้นอยู่กับการจัดทํา) กิโลกรัม/ชั่วโมง | สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ | 50-100 | 50 - 300 | 100-600 | 300-1200 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา